বিস্তারিত তথ্য |
|||
পৃষ্ঠ মুদ্রণ: | Gravure মুদ্রণ | উপাদান গঠন: | ldpe, BOPP |
---|---|---|---|
ব্যাগের ধরন: | জিপার ব্যাগ | সিলিং এবং হ্যান্ডেল: | জিপার টপ |
প্লাস্টিকের: | পিইটি/পিই | প্রিন্টিং হ্যান্ডলিং: | Gravure মুদ্রণ |
রঙ: | 10টি রঙ পর্যন্ত Gravure মুদ্রণ | উপাদান বিকল্প: | বিশুদ্ধ প্লাস্টিক |
বেধ: | 40-100 মাইক্রন | আকৃতি: | থ্রি সাইড সিল ব্যাগ |
উপাদান: | বিওপিপি/সিপিপি, পিইটি/পিই | আকার: | কাস্টমাইজড আকার, 250g, 400g, 500g, 1kg |
মুদ্রণ: | 10 টি পর্যন্ত চকচকে বা ম্যাট গ্র্যাভারার প্রিন্টিং | উচ্চ বাধা: | অক্সিজেন এবং হালকা রশ্মি |
ব্যবহার: | সব ধরনের খাদ্য | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম মুদ্রিত টরটিলা ব্যাগ,জিপ টর্টিলা প্যাকেজিং,গ্যারান্টি সহ মুদ্রিত টরটিলা ব্যাগ |
পণ্যের বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পৃষ্ঠের মুদ্রণ | গ্রাভর প্রিন্টিং |
শিল্প ব্যবহার | খাদ্য |
ব্যবহার | রুটি, অন্যান্য খাদ্য |
উপাদান গঠন | LDPE, BOPP |
ব্যাগের ধরন | জিপার ব্যাগ |
সিলিং এবং হ্যান্ডেল | জিপার টপ |
কাস্টম অর্ডার | গ্রহণ করো |
বৈশিষ্ট্য | ফুড গ্রেড, আর্দ্রতা প্রতিরোধী |
প্লাস্টিকের ধরণ | পিইটি/পিই |
মুদ্রণ পরিচালনা | গ্রাভর প্রিন্টিং |
রঙ | ১০ রঙ পর্যন্ত গ্রাভারি প্রিন্টিং |
মাত্রা | কাস্টমাইজযোগ্য |
নমুনা | বর্তমান স্টক থেকে বিনামূল্যে নমুনা |
সার্টিফিকেট | QS, ISO, BRC |
উপাদান বিকল্প | খাঁটি প্লাস্টিক |
বেধ | ৪০-১০০ মাইক্রন |
আকৃতি | থ্রি সাইড সিল ব্যাগ |
আপনার বার্তা লিখুন