বিস্তারিত তথ্য |
|||
পৃষ্ঠ মুদ্রণ: | Gravure মুদ্রণ | উপাদান গঠন: | BOPP/VMPET/PE |
---|---|---|---|
ব্যাগের ধরন: | স্ট্যান্ড আপ থলি | সিলিং এবং হ্যান্ডেল: | জিপার টপ |
প্লাস্টিকের: | PET/AL/PE | মুদ্রণ রং: | 10 টি রঙ পর্যন্ত |
উপাদান বিকল্প: | খাঁটি প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | বেধ: | 40-100 মাইক্রন |
আকৃতি: | স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ | উপাদান স্তর: | স্তরিত 2 বা 3 স্তর |
আকার বিকল্প: | 250g, 400g, 500g, 1 কেজি | প্রিন্টিং ফিনিশ: | চকচকে বা ম্যাট |
উচ্চ বাধা: | অক্সিজেন এবং হালকা রশ্মি | স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং: | উচ্চ গতি সামঞ্জস্যপূর্ণ |
আর্দ্রতা প্রমাণ: | হ্যাঁ। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম মুদ্রিত কফি স্ট্যান্ড আপ ব্যাগ,খাদ্য প্যাকেজিং স্ট্যান্ড আপ পকেট,গ্যারান্টি সহ কফি প্যাকেজিং ব্যাগ |
পণ্যের বর্ণনা
সারফেস প্রিন্টিং | gravure প্রিন্টিং |
শিল্প ব্যবহার | খাবার |
প্রাথমিক ব্যবহার | বাদাম ও শস্য, দুধ |
উপাদান গঠন | BOPP/VMPET/PE |
ব্যাগের প্রকার | স্ট্যান্ড আপ পাউচ |
সিলিং ও হ্যান্ডেল | জিপার টপ |
কাস্টম অর্ডার | গৃহীত |
বৈশিষ্ট্য | আর্দ্রতা প্রমাণ |
প্লাস্টিকের প্রকার | PET/AL/PE |
প্রিন্টিং রং | 10টি পর্যন্ত কালার গ্রেভার প্রিন্টিং |
মাত্রা | কাস্টমাইজযোগ্য |
নমুনা | বর্তমান স্টক থেকে বিনামূল্যে নমুনা |
সার্টিফিকেশন | QS, ISO, BRC |
উপাদান বিকল্প | বিশুদ্ধ প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
বেধ | 40-100 মাইক্রন |
আপনার বার্তা লিখুন