| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পৃষ্ঠ মুদ্রণ: | মাধ্যাকর্ষণ মুদ্রণ | উপাদান কাঠামো: | স্তরিত উপাদান | 
|---|---|---|---|
| ব্যাগ টাইপ: | থলি উঠে দাঁড়ান | সিলিং এবং হ্যান্ডেল: | জিপার শীর্ষ | 
| প্লাস্টিকের ধরণ: | পি | বেধ: | 50-200 মাইক্রন | 
| মুদ্রণ রঙ: | 10 রঙ পর্যন্ত | পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | ম্যাট বা চকচকে | 
| উপাদান রচনা: | পোষা/এনওয়াই/পিই, পোষা/আল/পিই, পোষা/পিই | ব্যাগের মাপ: | 1 কেজি/2 কেজি/5 কেজি/10 কেজি/20 কেজি | 
| মুদ্রণের ধরণ: | Rotogravure প্রিন্টিং | মুদ্রণ গতি: | 300 মি/মি | 
| সর্বোচ্চ রং: | 10টি রঙ | MOQ.: | 10000 পিসি | 
| নেতৃত্ব সময়: | 15-20 দিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম মুদ্রিত ফুড পকেট ব্যাগ,ওয়ারেন্টি সহ স্ট্যান্ড আপ স্ন্যাক ব্যাগ,খাদ্য গ্রেড ক্যান্ডি প্যাকেজিং ব্যাগ | ||
পণ্যের বর্ণনা

| পণ্য | চীন OEM কাস্টম প্রিন্টেড হিট সিল প্লাস্টিক হার্ড ক্যান্ডি প্যাকেজিং ব্যাগ, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক জেলি ক্যান্ডি প্যাকিং ব্যাগ | 
| উপাদান গঠন | PET/NY/PE, PET/AL/PE  খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগের জন্য PET/PE | 
| মাত্রা বা আকার | ১ কেজি/২ কেজি/৫ কেজি/১০ কেজি/২০ কেজি  খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ | 
| প্রিন্টিং রং | ১০টি পর্যন্ত রং | 
| সারফেস ফিনিশিং | ম্যাট বা চকচকে | 
| সার্টিফিকেশন | BRC, SO9001:2015 সার্টিফাইড | 
| MOQ | 10000pcs, আপনার আকারের উপর ভিত্তি করে | 
| ব্যবসার ধরন | ৩০ বছরের বেশি ইতিহাসের সাথে সরাসরি প্রস্তুতকারক | 
| অগ্রণী সময় | ১৫-২০ দিন | 
| নমুনা | বিনামূল্যে | 















আপনার বার্তা লিখুন