পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changxing Pack |
সাক্ষ্যদান: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
মডেল নম্বার: | সিএক্স-রোল ফিল্ম |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200 কিলোগ্রাম |
মূল্য: | $3-4.5/Kilograms 200-499 Kilograms |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 রোল/বান্ডেল, 2 রোলস/CTN |
ডেলিভারি সময়: | ১৫-৩০ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000 কিলোগ্রাম/কিলোগ্রাম |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | স্তরিত উপাদান | প্রকার: | ধাতব ফিল্ম |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | প্যাকেজিং ফিল্ম, কফি স্যাচেট ফিল্ম | বৈশিষ্ট্য: | আর্দ্রতা প্রমাণ |
কঠোরতা: | নরম | প্রক্রিয়াকরণের ধরন: | একাধিক এক্সট্রুশন |
স্বচ্ছতা: | অস্বচ্ছ | নমুনা: | উপলব্ধ |
বেধ: | 20-200 মাইক্রোন | রঙ: | 10 টি রঙ পর্যন্ত |
মুদ্রণ: | Gravure মুদ্রণ | লোগো: | কাস্টমাইজড লোগো গ্রহণ করুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মধু প্যাকেজিং ল্যামিনেট পলি ফিল্ম,অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্লাস্টিকের ফিল্ম,মধু স্যাচেট রোল ফিল্ম |
পণ্যের বর্ণনা
প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেজিং মধু ফিল্ম রোল/ মধু প্যাকেটের জন্য মুদ্রিত ল্যামিনেট পলি ফিল্ম রোল | |||
উপাদান | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
বেধ | ৮০-২০০ মাইক্রন | |||
রঙ | ১০ টি পর্যন্ত রং গ্রাভুর প্রিন্টিং | |||
আকার | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg অথবা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী | |||
ব্যবহার | * পানীয়, চা, রস, নরম পানীয়, কফি | |||
* দুধের গুঁড়া, প্রোটিন, ক্রিমার, কলা চিপস, সুপার ফুড, জৈব খাদ্য, কফি, চাল, ময়দা, মটরশুটি, বাদাম, শুকনো ফল, কুকিজ, | ||||
চিপস, চিনি, লবণ, মরিচ, মশলা, রক ক্যান্ডি ইত্যাদি। | ||||
গ্রেড | গ্রেড | |||
সার্টিফিকেট | ইইউ, আইএসও, কিউএস, বিআরসি | |||
উপরিভাগ | চকচকে, মেট, ইউভি স্পট অদৃশ্য, এম | |||
প্যাকেজ | প্যাকেজ→পিই ব্যাগ→কার্টন→প্যালেট | |||
বৈশিষ্ট্য | 1. চমৎকার বাধা, আর্দ্রতা প্রতিরোধের, অক্সিজেন প্রতিরোধের, ভাল সীল কর্মক্ষমতা স্ব জীবন প্রসারিত করতে | |||
2. প্যাকেজ আরো আকর্ষণীয় করতে গ্রাভুর মুদ্রণ | ||||
3. ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ব্যাগ আকার / মাত্রা | ||||
4. সাধারণ এবং বিশেষ ফাংশন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিভিন্ন উপাদান কাঠামো |
প্যাকেজিং অ্যাপ্লিকেশন | প্রস্তাবিত উপাদান গঠন | |||
সাধারণ খাদ্য প্যাকেজিং | বিওপিপি/সিপিপি, বিওপিপি/পিই, পিইটি/পিই, এমওপিপি/পিই, এমওপিপি/সিপিপি | |||
প্যাকেজিংয়ের জন্য যা ভাল বাধা এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধের প্রয়োজন | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
বিওপিপি/ভিএমপিইটি/পিই, পিইটি/ভিএমপিইটি/সিপিপি, পিইটি/ভিএমপিইটি/পিই | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
প্যাকেজিংয়ের জন্য যা স্বাদ সংরক্ষণের প্রয়োজন | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
KPET/PE, KPET/CPP | ||||
ভ্যাকুয়াম, ফ্রিজড ফুড প্যাকেজিং | PA/PE, BOPP/PE | |||
তরল প্যাকেজিংয়ের জন্য | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী প্যাকেজিং জন্য | PET/PA/RCPP, | |||
PET/AL/PA/RCPP |
কোম্পানির সুবিধা:
বিআরসি সার্টিফিকেশন
এএসটিএম, ইইসি, আইএসও, কিউএস, বিআরসি, বিভি সার্টিফিকেট
উচ্চ গতির এবং উচ্চ মানের মেশিন লাইন
১০০০০০ ডিগ্রি বিশুদ্ধকরণ কর্মশালা
উন্নত মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
যত্নশীল এবং পেশাদারী সেবা দল
OEM পরিষেবা
হ্যাঁ, আমাদের ২85 সাল থেকে নমনীয় প্যাকেজিংয়ে 25 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের ২85 সাল থেকে নমনীয় প্যাকেজিংয়ে 25 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।
আপনার বার্তা লিখুন