পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
সাক্ষ্যদান: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
মডেল নম্বার: | C4-FS212 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 টুকরা |
মূল্য: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>CARTONS, PALLETS</i> <b>কার্টন, প্যালেট</b><br> <i>As per customer's requirements</i> <b>গ্রা |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000000 পিস/পিস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সারফেস হ্যান্ডলিং: | Gravure মুদ্রণ | ব্যবহার: | ময়দা |
---|---|---|---|
উপাদান গঠন: | PET/PE, NY/PE | ব্যাগের ধরন: | স্ট্যান্ড আপ থলি |
সিলিং এবং হ্যান্ডেল: | জিপার টপ | বৈশিষ্ট্য: | বাধা |
প্লাস্টিকের: | এলডিপিই | বেধ: | কাস্টমাইজড বেধ |
রং: | সর্বোচ্চ ১০টি রঙ | অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি অগ্রিম 30% আমানত |
সার্টিফিকেট: | ইইউ স্ট্যান্ডার্ড/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | আকার: | কাস্টমাইজড আকার গ্রহণ করুন |
ব্যবহার: | প্রসাধনী পণ্য প্যাকেজিং | সুবিধা: | পরিবেশবান্ধব |
ডিজাইন: | সেবা প্রদান | বন্দর: | শানতু বন্দর, শেনজেন বন্দর |
ব্যবহৃত ১: | শুকনো পিচ রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ শুকনো পিচ প্যাকেজিং ব্যাগ | ব্যবহৃত ২: | শুকনো মরিচ রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ শুকনো মরিচ প্যাকেজিং ব্যাগ |
লক্ষণীয় করা: | স্ট্যান্ডআপ ড্রাই ফ্রুট প্যাকেজিং ব্যাগ,জিপার ড্রাই ফ্রুট প্যাকেজিং ব্যাগ,8OZ ভ্যাকুয়াম রিসিলেবল প্লাস্টিক প্যাকেজিং ব্যাগ |
পণ্যের বর্ণনা
শুকনো লংয়ান রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ শুকনো লংয়ান প্যাকেজিং ব্যাগ |
প্রুনস রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ প্রুনস প্যাকিং ব্যাগ |
সংরক্ষিত ডুমুর রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ সংরক্ষিত ডুমুর প্যাকেজিং ব্যাগ |
শুকনো মিষ্টি আলু রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ শুকনো মিষ্টি আলু প্যাকিং ব্যাগ |
আলু চিপস রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ আলু চিপস প্যাকেজিং ব্যাগ |
শুকনো নারকেল রোল ফিল্ম খাদ্য প্যাকেজিং ব্যাগ শুকনো নারকেল প্যাকেজিং ব্যাগ |
রোল ফিল্ম ফুড প্যাকেজিং ব্যাগ |
প্রকার | কাস্টমাইজ করুন প্লাস্টিকের ব্যাগ/ফিল্ম | |||
উপাদান | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
বেধ | ৮০-২০০ মাইক্রন | |||
রঙ | ১০ টি পর্যন্ত রং গ্রাভুর প্রিন্টিং | |||
আকার | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg অথবা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী | |||
ব্যবহার | * পানীয়, চা, রস, নরম পানীয়, কফি | |||
* দুধের গুঁড়া, প্রোটিন, ক্রিমার, কলা চিপস, সুপার ফুড, জৈব খাদ্য, কফি, চাল, ময়দা, মটরশুটি, বাদাম, শুকনো ফল, কুকিজ, | ||||
চিপস, চিনি, লবণ, মরিচ, মশলা, রক ক্যান্ডি ইত্যাদি। | ||||
গ্রেড | গ্রেড | |||
সার্টিফিকেট | ইইউ, আইএসও, কিউএস, বিআরসি | |||
উপরিভাগ | চকচকে, মেট, ইউভি স্পট অদৃশ্য, এম | |||
প্যাকেজ | প্যাকেজ→পিই ব্যাগ→কার্টন→প্যালেট | |||
বৈশিষ্ট্য | 1. চমৎকার বাধা, আর্দ্রতা প্রমাণ, অক্সিজেন প্রতিরোধের, ভাল সীল কর্মক্ষমতা স্ব জীবন বাড়ানোর জন্য | |||
2. প্যাকেজ অনেক বেশি আকর্ষণীয় করতে গ্রাভুর মুদ্রণ | ||||
3. ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ব্যাগ আকার / মাত্রা | ||||
4. সাধারণ এবং বিশেষ ফাংশন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিভিন্ন উপাদান কাঠামো |
প্যাকেজিং অ্যাপ্লিকেশন | প্রস্তাবিত উপাদান গঠন | |||
সাধারণ খাদ্য প্যাকেজিং | বিওপিপি/সিপিপি, বিওপিপি/পিই, পিইটি/পিই, এমওপিপি/পিই, এমওপিপি/সিপিপি | |||
প্যাকেজিংয়ের জন্য যা ভাল বাধা এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধের প্রয়োজন | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
বিওপিপি/ভিএমপিইটি/পিই, পিইটি/ভিএমপিইটি/সিপিপি, পিইটি/ভিএমপিইটি/পিই | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
প্যাকেজিংয়ের জন্য যা স্বাদ সংরক্ষণের প্রয়োজন | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
KPET/PE, KPET/CPP | ||||
ভ্যাকুয়াম, ফ্রিজড ফুড প্যাকেজিং | PA/PE, BOPP/PE | |||
তরল প্যাকেজিংয়ের জন্য | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
আপনার বার্তা লিখুন